HOME > 효심원 수목장 > 효심원 수목장

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 개인목 | 부부목1 | 부부목2 | 가족목 |

| 종목 | 수목장안치 기수 | 금액(만원) | 추모목 종류 |
|---|---|---|---|
| 가족수목/한 나무에 한 가족을 모심 | 5~10기 | 500~1,200 | 자연목/소나무/ 오엽송/주목 |
| 부부수목/한 나무에 부부 두분만의 공간 | 2기 | 300~1,000 | |
| 개인수목/한 나무에 한분만 수목에 모심 | 1기 | 300~1,000 | |
| 공동수목/여러분이 같은 공간에 모심 | 12기 | 100~200 | |
| 고급수목 협의 | 협의 |
관리비 1년 3만~12만/10년계약
관리비 주 사용처는 추모목의 방제,방화,조경,벌초등 수목장지의 일반적인 관리를 위해 쓰여집니다